|
Total tracks number: 1376 Total tracks length: 82:41:16 Total tracks size: 5.11GB |
| # | Artist | Title | Track | Album | Year | Genre | Comment |
| 1 | 100% | Hoje Vou Pagodear | 1 | Hoje Vou Pagodear | 1999 | Pagode | |
| 2 | Absyntho | Meu Ursinho Blau Blau | 10 | Absyntho | 1985 | Pop Brasileiro | |
| 3 | Adriana Calcanhoto | Naquela Estação | 2 | Enguiço | 1990 | MPB | |
| 4 | Adriana Calcanhoto | Mentiras | 2 | Senhas | 1992 | MPB | |
| 5 | Adriana Calcanhoto | Metade | 4 | A Fábrica do Poema | 1994 | MPB | |
| 6 | Adriana Calcanhotto | Vambora | 3 | Marítimo | 1998 | MPB | |
| 7 | Adriana Calcanhoto | Devolva-me | 5 | Público | 2000 | MPB | |
| 8 | Afrodiziaco | Café com Pão | 2 | Vixe Mainha | 2006 | Axé Music | |
| 9 | Akundum | Emaconhada | 1 | Akundum | 1996 | Reggae Brasileiro | |
| 10 | Alceu Valenca | Anunciação | 2 | Anjo Avesso | 1983 | MPB Nordeste | |
| 11 | Alceu Valença | Como Dois Animais | 3 | Cavalo de Pau | 1982 | MPB Nordeste | |
| 12 | Alceu Valença | Tropicana | 3 | Cavalo de Pau | 1982 | MPB Nordeste | |
| 13 | Alceu Valença | La Belle de Jour | 2 | 7 Desejos | 1992 | MPB Nordeste | |
| 14 | Alceu Valença | Tomara | 6 | 7 Desejos | 1992 | MPB Nordeste | |
| 15 | Alcione | Sufoco | 1 | Alerta Geral | 1978 | Samba | |
| 16 | Alcione | Olerê Camará | 11 | E Vamos À Luta | 1980 | Samba | |
| 17 | Alcione, Cecéu & Antonio Barros | Forró do Xenhenhem | 8 | Casa do Forró | 1998 | Forró | Original: Alcione (1985) |
| 18 | Almir Guineto | Caxambu | 1 | Almir Guineto | 1986 | Pagode | |
| 19 | Almir Rouche | Tubarão |   | 2000 | Axé Music | ||
| 20 | Altamiro Carrilho | Brasileirinho | 7 | 50 Anos de Chorinho | 1999 | MPB | Composta: 1949 |
| 21 | Altamiro Carrilho & Armandinho | Brasileirinho | 32 | 2000 | MPB | Composta: 1949 | |
| 22 | Amelinha & Mauricio Mattar | Os Dez Mandamentos | 6 | Casa do Forró | 1998 | Forró | Original: Mastruz com Leite |
| 23 | Anastácia | Você É Meu Chamego | 4 | Forró Junino | 1999 | Forró | 00000988 000009B4 00004F89 0000470B 00018563 00018563 000081C6 0000809C 0001ADCB 000131B6 |
| 24 | Anastácia | Forró Do Seu Vavá | 10 | Forró Junino | 1999 | Forró | 00000777 00000997 00003F39 000042F4 0000B0F0 000048C1 00008412 000080F7 00007D68 00007D68 |
| 25 | Araketu | Fanfarra | 4 | Araketu (Ao Vivo) | 1998 | Samba-Pop | |
| 26 | Araketu | Maré de Emoção | 9 | Araketu (Ao Vivo) | 1998 | Samba-Pop | |
| 27 | Armandinho | Desenho de Deus | 8 | Casinha | 2004 | Pop Brasileiro | |
| 28 | Art Popular | Fricote | 1 | Samba Pop do Brasil | 1997 | Samba-Pop | |
| 29 | Art Popular | Requebrabum | 2 | Samba Pop do Brasil | 1997 | Samba-Pop | |
| 30 | Art Popular | Amarelinha | 6 | Samba Pop do Brasil | 1997 | Samba-Pop | |
| 31 | Art Popular | Sai da Frente | 2 | Samba Pop Brasil II | 1999 | Samba-Pop | |
| 32 | Art Popular | Já que tá Gostoso Deixa | 3 | Samba Pop Brasil II | 1999 | Samba-Pop | |
| 33 | Art Popular | Raimunda | 6 | Samba Pop Brasil II | 1999 | Samba-Pop | |
| 34 | Art Popular | Agamamou | 19 | Art Popular - Acústico MTV | 2000 | Samba-Pop | |
| 35 | Asa de Águia | Dia dos Namorados | 1 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 36 | Asa de Águia | Ôba vou passear | 2 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 37 | Asa de Águia | Padang, Padang | 3 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 38 | Asa de Águia | Leva eu | 4 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 39 | Asa de Águia | Cocobambu | 5 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 40 | Asa de Águia | Porto Seguro | 6 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 41 | Asa de Águia | Noronha | 7 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 42 | Asa de Águia | Ficar com você | 8 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 43 | Asa de Águia | Sonho de Amor | 9 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 44 | Asa de Águia | Na Bahia aiá | 10 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 45 | Asa de Águia | Take it easy | 11 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 46 | Asa de Águia | Qual é | 12 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 47 | Asa de Águia | Não tem lua | 13 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 48 | Asa de Águia | Tôa Tôa | 15 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 49 | Asa de Águia | Com Amor | 16 | Asa de Águia Ao Vivo | 1994 | Axé Music | |
| 50 | Asa de Águia | Baila que Eu Vou | 2 | Sereia | 1994 | Axé Music | |
| 51 | Asa de Águia | Xô Satanás | 8 | A Lenda | 1995 | Axé Music | |
| 52 | Asa de Águia | Dança do Vampiro | 1 | Na Veia (Ao Vivo) | 1998 | Axé Music | |
| 53 | Asa de Águia | Manivela | 5 | Na Veia (Ao Vivo) | 1998 | Axé Music | |
| 54 | Asa de Águia | Me Abraça Me Beija | 8 | Na Veia (Ao Vivo) | 1998 | Axé Music | |
| 55 | Asa de Águia | Amor Tropical - Eu Quero é Mais | 9 | Na Veia (Ao Vivo) | 1998 | Axé Music | Original: 1994 |
| 56 | Aviões do Forró | Coração (Ao Vivo) | 6 | 2004 | Forró | ||
| 57 | Aviões do Forró | Jeito de Amar ( Já Tomei Porres por Você) | 1 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 58 | Aviões do Forró | Taqui pra Ele | 2 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 59 | Aviões do Forró | Mulher Quanto Mais Safada | 3 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 60 | Aviões do Forró | Barba Cabelo e Bigode | 4 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 61 | Aviões do Forró | Eu Tô Querendo | 5 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 62 | Aviões do Forró | Coração | 6 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 63 | Aviões do Forró | Amor de Motel | 7 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 64 | Aviões do Forró | Amor Proibido | 8 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 65 | Aviões do Forró | Não Faça Isso Comigo | 9 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 66 | Aviões do Forró | Balançando o Esqueleto | 10 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 67 | Aviões do Forró | Eu Quero Ser Feliz | 11 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 68 | Aviões do Forró | Esperando Você Voltar | 12 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 69 | Aviões do Forró | A Diferença Está no Ar | 13 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 70 | Aviões do Forró | Se Meu Dinheiro Desse | 14 | Aviões do Forró - Vol. 2 | 2004 | Forró | 0 |
| 71 | Aviões do Forró | Estando Com Ela E Pensando Em Ti (Tontos e loucos) | 1 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 72 | Aviões do Forró | O Que Tem Que Ser Será | 2 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 73 | Aviões do Forró | Eu Não Vou Mais Chorar | 3 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 74 | Aviões do Forró | Titular Absoluta | 4 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 75 | Aviões do Forró | Me Esculhamba | 5 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 76 | Aviões do Forró | Vai Decolar | 6 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 77 | Aviões do Forró | Vai Que Tá Gostoso | 7 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 78 | Aviões do Forró | Seu Avião | 8 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 79 | Aviões do Forró | Blá, Blá, Blá | 9 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 80 | Aviões do Forró | Tô Sozinho | 10 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 81 | Aviões do Forró | Pout Pourry - Chega De Mentira/Tá Na Cara | 11 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 82 | Aviões do Forró | Alta Estação | 12 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 83 | Aviões do Forró | Adeus Até Nunca Mais | 13 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 84 | Aviões do Forró | Pout Pourry - Fica Comigo | 14 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 85 | Aviões do Forró | Bem Me Quer Mau Me Quer | 15 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 86 | Aviões do Forró | Coração | 16 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | |
| 87 | Aviões do Forró | Me Namora | 17 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | participação: Caviar om Rapadura |
| 88 | Aviões do Forró | Melo Da Gatinha | 18 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | participação: Mala Mansa |
| 89 | Aviões do Forró | Vuco, Vuco | 19 | Aviões do Forró - Vol. 3 | 2005 | Forró | participação - Solteirões do Forró |
| 90 | Aviões do Forró | Risca Faca | 1 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 91 | Aviões do Forró | Pode Chorar | 2 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 92 | Aviões do Forró | Fazer Valer | 3 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 93 | Aviões Do Forró | Deixa | 4 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 94 | Aviões Do Forró | Dói Dói | 5 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 95 | Aviões Do Forró | Eu Você E Ela | 6 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 96 | Aviões Do Forró | Mulher Doideira | 7 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 97 | Aviões Do Forró | Olha A Barriguinha | 8 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 98 | Aviões Do Forró | Swing Envolvente | 9 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 99 | Aviões Do Forró | Meu Bebê | 10 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 100 | Aviões Do Forró | So Fiz Chorar | 11 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 101 | Aviões Do Forró | Um Homem Ausente | 12 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 102 | Aviões Do Forró | Olha Essa Pansa | 13 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 103 | Aviões Do Forró | O Lance | 14 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 104 | Aviões Do Forró | Todo Castigo Pra Corno É Pouco | 15 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 105 | Aviões Do Forró | Seu Choro Não Me Faz Desistir | 16 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 106 | Aviões Do Forró | Só Pode Ser | 17 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 107 | Aviões Do Forró | Pagina Virada (Bonus Track) | 18 | Aviões do Forró - Vol. 4 | 2006 | Forró | |
| 108 | Baba Cósmica | Sábado de Sol |   | 2000 | Rock Brasileiro | ||
| 109 | Babado Novo | Selva Branca | 1 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 110 | Babado Novo | Vum Bora Mar | 2 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 111 | Babado Novo | Tonelada de Desejo | 3 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 112 | Babado Novo | Te Amar É Preciso (Peixinho) | 4 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 113 | Babado Novo | Cai Fora | 5 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 114 | Babado Novo | Saia Rodada | 6 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 115 | Babado Novo | Para Ver Minha Mãe | 7 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 116 | Babado Novo | Reggae Jamaicano | 8 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | Original: Led Zeppelin - D'yer Mak'er |
| 117 | Babado Novo | Perdido de Amor | 9 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 118 | Babado Novo | Estou Aqui | 10 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 119 | Babado Novo | Baba | 11 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 120 | Babado Novo | Merengueira Siga-me | 12 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 121 | Babado Novo | Pêrerê | 13 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 122 | Babado Novo | Fissura | 14 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 123 | Babado Novo | Na Madeira | 15 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 124 | Babado Novo | Cobertor | 16 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 125 | Babado Novo | Amor Perfeito | 17 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 126 | Babado Novo | Festa | 18 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 127 | Babado Novo | Menina Me Dá Seu Amor | 19 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 128 | Babado Novo | Cai Fora (Bônus Track) | 20 | 100% Ao Vivo | 2002 | Axé Music | |
| 129 | Babado Novo | Amassadinho |   | 2004 | Axé Music | ||
| 130 | Babado Novo | Piriripiti | 4 | O Diário de Claudinha | 2006 | Axé Music | |
| 131 | Baby Consuelo | Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira | 3 | Pra Enlouquecer | 1979 | Samba | |
| 132 | Baden Powell | Samba Do Veloso |   | Afro-Sambas | 1990 | MPB | Original: 1967 |
| 133 | Banda Eva | Arerê | 8 | Banda Eva (Ao Vivo) | 1997 | Axé Music | |
| 134 | Banda Beijo | Arrastão | 13 | Banda Beijo (Ao Vivo) | 1998 | Axé Music | |
| 135 | Banda Beijo | Beijo na Boca | 14 | Banda Beijo (Ao Vivo) | 1998 | Axé Music | |
| 136 | Banda da Loirinha | Paquerador | 7 | Banda da Loirinha - Ao Vivo e Acústico | 2005 | Forró | |
| 137 | Banda Eva | Flores [Sonho Épico] | 1 | Pra Abalar | 1994 | Axé Music | |
| 138 | Banda Eva | Nabucodonosor | 7 | Hora H | 1995 | Axé Music | |
| 139 | Banda Eva | Beleza Rara | 1 | Beleza Rara | 1996 | Axé Music | |
| 140 | Banda Eva | Levada Louca | 2 | Beleza Rara | 1996 | Axé Music | |
| 141 | Banda Eva | Vem, Meu Amor | 5 | Banda Eva (Ao Vivo) | 1997 | Axé Music | |
| 142 | Banda Eva | De Ladinho | 3 | Você e Eu | 1998 | Axé Music | |
| 143 | Banda Forró Maior | Fica Comigo | 3 | Banda Forró Maior (Ao Vivo) | 1998 | Forró | |
| 144 | Banda Forró Maior | Mulher Briguenta | 6 | Banda Forró Maior (Ao Vivo) | 1998 | Forró | |
| 145 | Banda Ilha | Dança da Tiririca |   | Banda Ilha | 2000 | Axé Music | |
| 146 | Banda Ilha | Depois eu Ligo |   | Banda Ilha | 2000 | Axé Music | |
| 147 | Banda Ilha | Falsa Bandeira |   | Banda Ilha | 2000 | Axé Music | |
| 148 | Banda Ilha | Tchêquerê |   | Banda Ilha | 2000 | Axé Music | |
| 149 | Banda Mel | Pedindo Amor | 2 | Bamdamel Ao Vivo | 1999 | Samba-Pop | |
| 150 | Banda Stylus | Lágrimas de Amor | 2 | Flertes | 1997 | Forró | |
| 151 | Barão Vermelho | Pro Dia Nascer Feliz | 8 | Barão Vermelho 2 | 1983 | Rock Brasileiro | |
| 152 | Barão Vermelho | Bete Balanço | 11 | Maior Abandonado | 1984 | Rock Brasileiro | |
| 153 | Barão Vermelho | Meus Bons Amigos | 2 | Carne Crua | 1994 | Rock Brasileiro | |
| 154 | Barão Vermelho | Por Você | 3 | Puro Êxtase | 1998 | Rock Brasileiro | |
| 155 | Barão Vermelho | Malandragem dá um tempo | 8 | Pedra, Flor e Espinho | 2002 | Rock Brasileiro | Original: Bezerra da Silva |
| 156 | Belô Velloso | Menos Carnaval | 1 | Um Segundo | 1997 | MPB | |
| 157 | Beth Carvalho | Andança | 6 | Beth Carvalho | 1971 | Samba | Participação: Golden Boys |
| 158 | Beth Carvalho | As Rosas Não Falam | 5 | Mundo Melhor | 1976 | MPB | Original: 1974 |
| 159 | Beth Carvalho | Corda No Pescoço | 7 | Beth | 1986 | Samba | |
| 160 | Beth Carvalho | Sonhando Eu Sou Feliz | 7 | Saudades da Guanabara | 1989 | Samba | |
| 161 | Beth Carvalho | O Que É, O Que É | 1 | Beth Carvalho - Ao Vivo no Olimpo | 1991 | Samba | |
| 162 | Beth Carvalho | O Show Tem Que Continuar | 12 | Pérolas do Pagode | 1998 | Samba | Original: Fundo de Quintal (1988) |
| 163 | Beto Pereira | Mina Negra | 1 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 164 | Beto Pereira | Raspado (Tempo de Guarnicê, Te Amo Sim) | 2 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 165 | Beto Pereira | Terecô | 6 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 166 | Beto Pereira | Estrela Morena | 9 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 167 | Beto Pereira | Bela Flor da Ilha | 13 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 168 | Beto Pereira | Toque de Amor | 16 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 169 | Beto Pereira | Ana e a Lua | 19 | Terecô | 1994 | Maranhense | |
| 170 | Bezerra da Silva | Malandragem dá um Tempo | 4 | Bezerra da Silva Ao Vivo | 1999 | Pagode | Original: 1986 (Alô Malandragem) |
| 171 | Bicho Terra | Vou Passear | 14 | Bicho-Terra Guizos | 1995 | Maranhense | |
| 172 | Biquíni Cavadão | Zé Ninguém | 1 | Descivilização | 1991 | Rock Brasileiro | |
| 173 | Biquíni Cavadão | Vento Ventania | 4 | Descivilização | 1991 | Rock Brasileiro | |
| 174 | Biquíni Cavadão | Impossível | 8 | Descivilização | 1991 | Rock Brasileiro | |
| 175 | Biquíni Cavadão | Chove Chuva | 14 | Agora | 1994 | Rock Brasileiro | |
| 176 | Biquíni Cavadão | Janaína | 1 | Biquini.com.br | 1998 | Rock Brasileiro | |
| 177 | Biquíni Cavadão | Sabor do Sol (Remix) | 2 | Biquini.com.br | 1998 | Rock Brasileiro | |
| 178 | Blitz | Mais Uma de Amor | 9 | As Aventuras da Blitz | 1982 | Rock Brasileiro | |
| 179 | Blitz | Você Não Soube Me Amar | 11 | As Aventuras da Blitz | 1982 | Rock Brasileiro | |
| 180 | Blitz | A Dois Passos do Paraíso | 5 | Radioatividade | 1983 | Rock Brasileiro | |
| 181 | Boi Barrica | Tainahaka | 1 | Bem Maranhão | 1992 | Maranhense | |
| 182 | Boi Barrica | Boi de Lágrimas | 8 | Baiantes | 1995 | Maranhense | |
| 183 | Boi Barrica | Coxinho | 4 | Brincadeira de Rua | 1995 | Maranhense | |
| 184 | Boi Barrica | Lua Cheia | 2 | Maranhão de Ritmos 2 | 1998 | Maranhense | |
| 185 | Boi de Axixá | Quando Anoitece | 1 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 186 | Boi de Axixá | Lições da Vida | 2 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 187 | Boi de Axixá | Quero te Ver Feliz | 3 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 188 | Boi de Axixá | Bela Mocidade | 4 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 189 | Boi de Axixá | Acabei Chorando | 5 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 190 | Boi de Axixá | Areia do Mar | 6 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 191 | Boi de Axixá | Cigana | 7 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 192 | Boi de Axixá | Uma Noite Contigo | 8 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 193 | Boi de Axixá | Carta de Amor | 9 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 194 | Boi de Axixá | Boi Mandingueiro | 10 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 195 | Boi de Axixá | Morena Linda | 11 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 196 | Boi de Axixá | Já Estou Pensando | 12 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 197 | Boi de Axixá | Momento Feliz | 13 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 198 | Boi de Axixá | Lembranças dos Sucessos | 14 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 199 | Boi de Axixá | Tempo de Criança | 15 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 200 | Boi de Axixá | Linda Garota | 16 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 201 | Boi de Axixá | Não Chores Não | 17 | As Melhores - Mantendo a Tradição | 1993 | Maranhense | |
| 202 | Bokaloka | Duas Paixões | 3 | De Verdade | 2003 | Pagode | |
| 203 | Bom Balanço | Entre na Roda | 2 | Bom Balanço (Ao Vivo) | 1999 | Samba-Pop | |
| 204 | Bossacucanova | Bom Dia Rio (Posto 6) | 1 | Uma Batida Difirente | 2004 | MPB | Featuring Roberto Menescal e Chris Delanno |
| 205 | Bragadá | Pega Pega | 1 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 206 | Bragadá | Tribal DDD | 2 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 207 | Bragadá | Abracadabra | 3 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 208 | Bragadá | Baby (Volta pra Mim) | 4 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 209 | Bragadá | Tem Dendê | 5 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 210 | Bragadá | Arma Som | 6 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 211 | Bragadá | Vem Benzinho | 7 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 212 | Bragadá | Abebê | 8 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 213 | Bragadá | Pisa na Barata | 9 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 214 | Bragadá | Dê Grau | 10 | Bragadá | 1990 | Axé Music | |
| 215 | Brucelose & The Fevers | Frevo Mulher | 13 | Casa do Forró | 1998 | Forró | Original: Amelinha (1978) |
| 216 | Bruno e Marrone | Amor de Ping-Pong | 3 | Ao Vivo em Goiânia | 2006 | Pop Brasileiro | RXOM Top 100 músicas de rádi |
| 217 | Caetano Veloso | Tropicália | 1 | Caetano Veloso | 1967 | MPB | |
| 218 | Caetano Veloso | Alegria, Alegria | 4 | Caetano Veloso | 1967 | MPB | Marco Oficial da Tropicália |
| 219 | Caetano Veloso | Superbacana | 7 | Caetano Veloso | 1967 | MPB | |
| 220 | Caetano Veloso | Soy Loco Por Ti America | 10 | Caetano Veloso | 1967 | MPB | |
| 221 | Caetano Veloso | É Proibido Proibir | 1 | Caetano Veloso | 1968 | MPB | Participação: Os Mutantes |
| 222 | Caetano Veloso | É Proibido Proibir (Ao Vivo) | 2 | Caetano Veloso | 1968 | MPB | III Festival Int. da Canção |
| 223 | Caetano Veloso | Atrás Do Trio Elétrico | 5 | Caetano Veloso | 1969 | MPB | |
| 224 | Caetano Veloso | Felicidade | 9 | Temporada de Verão | 1974 | MPB | |
| 225 | Caetano Veloso | O Leãozinho | 8 | Bicho | 1977 | MPB | |
| 226 | Caetano Veloso | Eu Sei Que Vou Te Amar | 5 | Muito - Dentro da Estrela Azulada | 1978 | MPB | Composta em 1959 |
| 227 | Caetano Veloso | Sampa | 7 | Muito - Dentro da Estrela Azulada | 1978 | MPB | |
| 228 | Caetano Veloso | Lua De São Jorge | 1 | Cinema Transcendental | 1979 | MPB | |
| 229 | Caetano Veloso | Beleza Pura | 3 | Cinema Transcendental | 1979 | MPB | |
| 230 | Caetano Veloso | Queixa | 1 | Cores, Nomes | 1982 | MPB | |
| 231 | Caetano Veloso | Um Canto de Afoxé Para O Cloco de Ilê [Ilê Ayê] | 6 | Cores, Nomes | 1982 | MPB | |
| 232 | Caetano Veloso | Você é Linda | 7 | Uns | 1983 | MPB | |
| 233 | Caetano Veloso | É Hoje | 11 | Uns | 1983 | MPB | Participação: Maria Bethânia |
| 234 | Caetano Veloso | Podres Poderes | 1 | Velô | 1984 | MPB | |
| 235 | Caetano Veloso | O Quereres | 7 | Velô | 1984 | MPB | |
| 236 | Caetano Veloso | Shy Moon | 10 | Velô | 1984 | MPB | Participação: Ritchie |
| 237 | Caetano Veloso | Meia Lua Inteira | 9 | Estrangeiro | 1989 | MPB | Original: Chiclete com Banan |
| 238 | Caetano Veloso | Chega de Saudade | 7 | Circuladô Vivo | 1992 | MPB | Original: Canção do Amor Demais - Elizeth Cardoso (1958) - Primeira música da Bossa Nova |
| 239 | Caetano Veloso | Debaixo dos Caracóis dos seus Cabelos | 5 | Circuladô Vivo 2 | 1992 | MPB | Original: Roberto Carlos (1971) |
| 240 | Caetano Veloso | Oceano | 11 | Circulandô Vivo | 1992 | MPB | Original: Djavan (1989) |
| 241 | Caetano Veloso | Sozinho | 11 | Prenda Minha | 1999 | MPB | |
| 242 | Caetano Veloso | Linha do Equador | 14 | Prenda Minha | 1999 | MPB | |
| 243 | Caetano Veloso | Carinhoso |   | 100 anos de Música | 2000 | MPB | Composta em 1917 e gravado pela primeira vez em 1928 |
| 244 | Caetano Veloso | Outro Retrato | 7 | Estrangeiro | 2006 | MPB | |
| 245 | Caetano Veloso e Gil (Banda Beijo) | Verdade | 14 | Multishow Ao Vivo | 2001 | MPB | |
| 246 | Calcinha Preta | Se Quiser É Assim | 6 | Dois Amores, Duas Paixões - Vol.14 | 2006 | Forró | |
| 247 | Cansei de Ser Sexy | Music Is My Hot, Hot Sex | 11 | CSS | 2005 | Pop Brasileiro | From Brazil, CSS is the first South American band Sub Pop has foisted upon the global marketplace. The title is Portuguese for "Tired Of Being Sexy" and the sound is a thick, pulsating thing full of haphazard synths and a come-on of call and response that tears down any attempt at posturing. It's equal parts rock mantra and throwback into something new, transcending boundaries of genre and geography. It goes full speed into dance territory, into the unknown and untouched, to emerge all hot and bothered with wild electro-rock. Quick, tightly-wound, unfastened, and supreme. |
| 248 | Capital do Sol | Volta pra Mim | 2 | Capital do Sol - Ao Vivo | 1999 | Forró | |
| 249 | Capital do Sol & Sidney Magal | Lembrança de um Beijo | 10 | Casa do Forró | 1998 | Forró | Original: Fagner (1994) |
| 250 | Capital Inicial | Música Urbana | 1 | Capital Inicial | 1986 | Rock Brasileiro | |
| 251 | Capital Inicial | Autoridades | 2 | Capital Inicial | 1987 | Rock Brasileiro | |
| 252 | Carlinhos Brown | Faraó | 9 | Omelete Man | 1998 | Axé Music | |
| 253 | Carlinhos Brown & DJ Dero | Bocarriba | 101 | Candyall Beat | 2004 | Axé Music | |
| 254 | Carlinhos Brown & DJ Dero | Sambadream | 102 | Candyall Beat | 2004 | Axé Music | |
| 255 | Carlinhos Brown & DJ Dero | Nabika | 103 | Candyall Beat | 2004 | Axé Music | |
| 256 | Carlinhos Brown & DJ Dero | Risada | 104 | Candyall Beat | 2004 | Axé Music | |
